My Free Zoo - Les animaux
Classement par niveau
******
| NIVEAU | NOM | PRIX |
| 1 | Lapin | 100 ZD |
| 1 | Mouton | 500 ZD |
| 1 | Cochon | 1 000 ZD |
| 1 | Chèvre | 1 000 ZD |
| 2 | Kangourou | 2 000 ZD |
| 3 | Chimpanzé | 3 000 ZD |
| 4 | Paon | 5 000 ZD |
| 5 | Tortue | 8 000 ZD |
| 6 | Zèbre | 2 diamants |
| 7 | Koala | 10 000 ZD |
| 8 | Porc-Epic | 20 diamants |
| 9 | Bison | 12 000 ZD |
| 10 | Perroquet | 4 diamants |
| 11 | Loup | 15 000 ZD |
| 12 | Cheval | 18 000 ZD |
| 13 | Renard polaire | 20 000 ZD |
| 14 | Autruche | 6 diamants |
| 14 | Babiroussa des Célèbes | 59 diamants |
| 15 | Cobra | 60 000 ZD |
| 15 | Galago | 71 diamants |
| 15 | Suricate | 25 000 ZD |
| 16 | Fourmilier | 30 000 ZD |
| 16 | Ane | 30 diamants |
| 17 | Castor | 85 000 ZD |
| 17 | Pygargue à tête blanche | 25 diamants |
| 18 | Chameau | 10 diamants |
| 19 | Hippopotame | 40 000 ZD |
| 19 | Lynx | 50 diamants |
| 20 | Capybara | 650 000 ZD |
| 20 | Grizzly | 50 000 ZD |
| 20 | Jaguar | 40 diamants |
| 20 | Tortue de mer | 90 Diamants |
| 21 | Renard roux | 25 Diamants |
| 21 | Tatou | 90 000 ZD |
| 22 | Hurleur roux | 145 000 ZD |
| 22 | Panthère | 16 diamants |
| 23 | Caméléon | 35 diamants |
| 23 | Dragon de Komodo | 55 000 ZD |
| 24 | Boto | 78 diamants |
| 24 | Pingouin | 60 000 ZD |
| 25 | Cygne | 25 diamants |
| 25 | Grand corbeau | 130 000 ZD |
| 26 | Cerf des marais | 500 000 ZD |
| 26 | Flamant rose | 70 000 ZD |
| 27 | Toucan | 75 diamants |
| 27 | Kokoï de Colombie | 175 000 ZD |
| 28 | crocodile | 20 diamants |
| 28 | chauve-souris | 110 000 ZD |
| 29 | Phacochère | 125 000 ZD |
| 29 | Lion Blanc | 30 diamants |
| 30 | Loutre géante | 450 000 ZD |
| 30 | Rhinocéros | 80 000 ZD |
| 31 | Lama | 30 diamants |
| 31 | Pélican | 175 000 ZD |
| 32 | Eléphant | 24 diamants |
| 33 | Anaconda | 400 000 ZD |
| 33 | Mygale | 200 000 ZD |
| 33 | Okapi | 25 diamants |
| 34 | Dauphin | 40 diamants |
| 34 | Ours Blanc | 100 000 ZD |
| 35 | Scorpion empereur | 330 000 ZD |
| 35 | Yak | 500 000 ZD |
| 36 | Lézard à collerette | 650 000 ZD |
| 36 | Orang-outan | 30 diamants |
| 37 | Ours de mer | 225 000 ZD |
| 37 | Takin doré | 60 diamants |
| 38 | Raton laveur | 120 000 ZD |
| 39 | Elan | 25 diamants |
| 39 | Eléphant de mer du nord | 70 diamants |
| 40 | Ariane de Linné | 500 000 ZD |
| 40 | Grand panda | 40 diamants |
| 40 | Harfang des neiges | 225 000 ZD |
| 41 | Chinchilla | 50 diamants |
| 41 | Loutre | 450 000 ZD |
| 42 | Lion | 150 000 ZD |
| 43 | Cacatoès rosalbin | 28 diamants |
| 43 | Lémurien | 250 000 ZD |
| 44 | Crocodile marin | 60 diamants |
| 44 | Girafe | 50 diamants |
| 45 | Impala | 700 000 ZD |
| 46 | Mouffette rayé | 58 diamants |
| 46 | Petit panda / panda roux | 200 000 ZD |
| 47 | Alpaga | 215 000 ZD |
| 47 | Gorfou sauteur | 40 diamants |
| 48 | Gorille | 60 diamants |
| 48 | Lamantin | 190 000 ZD |
| 48 | Mandrill | 45 diamants |
| 49 | Léopard | 275 000 ZD |
| 49 | Salamandre de feu | 45 diamants |
| 50 | Chien corail | 45 diamants |
| 50 | Labre | 800 000 ZD |
| 50 | Tigre | 300 000 ZD |
| 51 | Hyène | 350 000 ZD |
| 51 | Once / Léopard des neiges | 40 diamants |
| 51 | Renne | 320 000 ZD |
| 52 | Buse Aguia | 70 diamants |
| 52 | Limace jorunna | 7 000 000 ZD |
| 52 | Morse | 900 000 ZD |
| 53 | Babouin hamadryas | 1 000 000 ZD |
| 53 | Diable de Tasmanie | 65 diamants |
| 54 | Fossa | 49 diamants |
| 54 | Opossum | 40 diamants |
| 54 | Poisson chirurgien zébré | 1 250 000 ZD |
| 55 | Orque | 50 diamants |
| 55 | Puma | 1 500 000 ZD |
| 56 | Gibbon | 50 diamants |
| 57 | Blaireau | 275 000 ZD |
| 58 | Poisson Clown | 65 diamants |
| 59 | Marmotte | 55 diamants |
| 60 | Hibou strié | 5 750 000 ZD |
| 60 | Tigre blanc | 70 diamants |
| 61 | Capucin | 250 000 ZD |
| 62 | Coati | 50 diamants |
| 62 | Léopard de mer | 71 diamants |
| 63 | Pangolin | 55 diamants |
| 64 | Chèvre des montagnes rocheuses | 55 diamants |
| 64 | Guépard | 65 diamants |
| 65 | Pieuvre | 3 000 000 ZD |
| 66 | Vari roux | 60 diamants |
| 68 | Béluga | 5 000 000 ZD |
| 69 | Lézard d'Armadille | 60 diamants |
| 69 | Lycaon | 60 diamants |
| 70 | Paresseux | 75 diamants |
| 73 | Ornithorynque | 70 diamants |
| 75 | Zancle cornu | 4 500 000 ZD |
| 76 | Cochon de terre | 60 diamants |
| 76 | Oryx | 62 diamants |
| 77 | Tapir | 80 diamants |
| 78 | Panthère nébuleuse | 65 diamants |
| 79 | Boeuf musqué | 82 diamants |
| 80 | Vautour chassefiente | 65 diamants |
| 81 | Buffle d'Afrique | 60 diamants |
| 82 | Renard d'Andaman | 10 000 000 ZD |
| 85 | Goura couronné | 13 500 000 ZD |
Autres animaux
offerts lors d'opérations spéciales pour l'achat de diamants :
- Bucorve du Sud
- Potamochère roux
- Daim
- marabout
- Cobaye
- Hippotrague noir
- Cheval de Przwalski
- kiwi
- Requin
- Gerboise à longues oreilles
- Outarde kori
- Wombat
- Loup à crinière
- Lapin de Pâques
- Monstre de Gila
- Ours à collier
offerts lors d'opérations spéciales :
- Hermine (campagne Noël 2015)
- Kalong (campagne Halloween 2015)
- Kinkajou (campagne automne 2015)
- Otocyon(campagne été 2015)
- Phoque (campagne fête des mère 2015)
- Porc-Epic d'Amérique (campagne Pâques 2015)
- Cigogne blanche (campagne St Valentin 2015)
- Loup arctique (campagne Noël 2014 et 2015)
- Aye-aye (campagne Halloween 2014 et 2015)
- Dindon (campagne automne 2014 et 2015)
- Pécari à collier (campagne Coupe du Monde de football 2014 et été 2015)
- Ratel (campagne fête des mère 2014 et 2015)
- Oie des neiges(campagne Pâques 2014 et 2015)
- Ara Hyacinte (campagne St Valentin 2014 et 2015)
- Cacatoès à huppe jaune (campagne St Valentin 2013+ accessible depuis mars 2014 via les cartes)
accessible qu'en rassemblant les pièces de carte :
- Glouton
- l'hérisson à ventre blanc
- le kakapo
- La grue royale (100ème animal à rejoindre my free zoo)
=> Les animaux => Les organisations
=> Les niveaux => Les tâches d'histoires
=> Les succès => Inventaire plantes et objets
=> Le musée => Présentation de My Free zoo